유네스코의 회원국은 정회원국(Member States)과 준회원국(Associate Members)으로 구성되어 있으며, 2020년 1월 1일 기준 193개 회원국과 11개 준회원국이 가입되어 있습니다.
정회원 국가
국가명 | 가입연도 |
---|---|
팔레스타인 / Palestine | 2011.11.23 |
남수단 / South Sudan | 2011.10.27 |
페루 / Peru | 1946.11.21 |
파라과이 / Paraguay | 1955.06.20 |
파나마 / Panama | 1950.01.10 |
트리니다드토바고 / Trinidad and Tobago | 1962.11.02 |
쿠바 / Cuba | 1947.08.29 |
콜롬비아 / Colombia | 1947.10.31 |
코스타리카 / Costa Rica | 1950.05.19 |
칠레 / Chile | 1953.07.07 |
자메이카 / Jamaica | 1962.11.07 |
우루과이 / Uruguay | 1947.11.08 |
온두라스 / Honduras | 1947.12.16 |
엘살바도르 / El Salvador | 1948.04.28 |
에콰도르 / Ecuador | 1947.01.22 |
앤티가바부다 / Antigua and Barbuda | 1982.07.15 |
아이티 / Haiti | 1946.11.18 |
아르헨티나 / Argentina | 1948.09.15 |
수리남 / Suriname | 1976.07.16 |
세인트키츠네비스 Saint Kitts and Nevis | 1983.10.26 |
세인트빈센트그레나딘 / Saint Vincent and the Grenadines | 1983.02.15 |
세인트루시아 / Saint Lucia | 1980.03.06 |
브라질 / Brazil | 1946.11.04 |
볼리비아 / Bolivia | 1946.11.13 |
벨리즈 / Belize | 1982.05.10 |
베네수엘라 / Venezuela | 1946.11.25 |
바하마 / Bahamas | 1981.04.23 |
바베이도스 / Barbados | 1968.10.24 |
멕시코 / Mexico | 1946.11.04 |
도미니카연방 / Dominica | 1979.01.09 |
도미니카공화국 / Dominican Republic | 1946.11.04 |
니카라과 / Nicaragua | 1952.02.22 |
그레나다 / Grenada | 1975.02.17 |
과테말라 / Guatemala | 1950.01.02 |
가이아나 / Guyana | 1967.03.21 |
헝가리 / Hungary | 1948.09.14 |
핀란드 / Finland | 1956.10.10 |
프랑스 / France | 1946.11.04 |
폴란드 / Poland | 1946.11.06 |
포르투갈 / Portugal | 1965.03.12 |
터키 / Turkey | 1946.11.04 |
크로아티아 / Croatia | 1992.06.01 |
캐나다 / Canada | 1946.11.04 |
카자흐스탄 / Kazakhstan | 1992.05.22 |
체코 / Czech Republic | 1993.02.22 |
이탈리아 / Italy | 1948.01.27 |
우크라이나 / Ukraine | 1954.05.12 |
오스트리아 / Austria | 1946.11.04 |
영국 / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1997.07.01 |
에스토니아 / Estonia | 1991.10.14 |
알바니아 / Albania | 1958.10.16 |
안도라 / Andorra | 1993.10.20 |
아제르바이잔 / Azerbaijan | 1992.06.03 |
아일랜드 / Ireland | 1961.10.03 |
아이슬란드 / Iceland | 1964.06.08 |
아르메니아 / Armenia | 1992.06.09 |
슬로베니아 / Slovenia | 1992.05.27 |
슬로바키아 / Slovakia | 1993.02.09 |
스페인 / Spain | 1953.01.30 |
스위스 / Switzerland | 1949.01.28 |
스웨덴 / Sweden | 1950.01.23 |
세르비아 / Seribia | 2000.12.20 |
산마리노 / San Marino | 1974.11.12 |
사이프러스 / Cyprus | 1961.02.06 |
불가리아 / Bulgaria | 1956.05.17 |
보스니아 헤르체고비나 / Bosnia and Herzegovina | 1993.06.02 |
벨라루스 / Belarus | 1954.05.12 |
벨기에 / Belgium | 1946.11.29 |
몰타 / Malta | 1965.02.10 |
몰도바 / Republic of Moldova | 1992.05.27 |
몬테네그로 / Montenegro | 2007.03.01 |
모나코 / Monaco | 1949.07.06 |
마케도니아 / North Macedonia | 1993.06.28 |
리투아니아 / Lithuania | 1991.10.07 |
룩셈부르크 / Luxembourg | 1947.10.27 |
루마니아 / Romania | 1956.07.27 |
러시아 / Russian Federation | 1954.04.21 |
라트비아 / Latvia | 1991.10.14 |
독일 / Germany | 1951.07.11 |
덴마크 / Denmark | 1946.11.04 |
노르웨이 / Norway | 1946.11.04 |
네덜란드 / the Netherlands | 1947.01.01 |
그리스 / Greece | 1946.11.04 |
조지아 / Georgia | 1992.10.07 |
대한민국 / Republic of Korea | 1950.06.14 |
필리핀 / Philippines | 1946.11.21 |
피지 / Fiji | 1983.07.14 |
팔라우 / Palau | 1999.09.20 |
파푸아뉴기니 / Papua New Guinea | 1976.10.04 |
파키스탄 / Pakistan | 1949.09.14 |
투르크메니스탄 / Turkmenistan | 1993.08.17 |
투발루 / Tuvalu | 1991.10.21 |
통가 / Tonga | 1980.09.29 |
태국 / Thailand | 1949.01.01 |
타지키스탄 / Tajikistan | 1993.04.06 |
키리바시 / Kiribati | 1989.10.24 |
키르기스스탄 / Kyrgyzstan | 1992.06.02 |
쿡제도 / Cook Islands | 1989.10.25 |
캄보디아 / Cambodia | 1951.07.03 |
중국 / China | 1946.11.04 |
일본 / Japan | 1951.07.02 |
인도 / India | 1946.11.04 |
인도네시아 / Indonesia | 1950.05.27 |
이란 / Iran (Islamic Republic of) | 1948.09.06 |
우즈베키스탄 / Uzbekistan | 1993.10.26 |
오스트레일리아 Australia | 1946.11.04 |
아프가니스탄 / Afghanistan | 1948.05.04 |
싱가포르 / Singapore | 2007.10.08 |
스리랑카 / Sri Lanka | 1949.11.14 |
솔로몬제도 / Solomon Islands | 1993.09.07 |
사모아 / Samoa | 1981.04.03 |
브루나이 / Brunei Darussalam | 2005.03.17 |
북한 / Democratic People's Republic of Korea | 1974.10.18 |
부탄 / Bhutan | 1982.04.13 |
방글라데시 / Bangladesh | 1972.10.27 |
바누아투 / Vanuatu | 1994.02.10 |
미크로네시아 / Micronesia (Federated States of) | 1999.10.19 |
미얀마 / Myanmar | 1949.06.27 |
몽골 / Mongolia | 1962.11.01 |
몰디브 / Maldives | 1980.07.18 |
말레이시아 / Malaysia | 1958.06.16 |
마셜 제도 / Marshall Islands | 1995.06.30 |
라오스 / Lao People's Democratic Republic | 1951.07.09 |
동티모르 / Timor-Leste | 2003.06.05 |
니우에 / Niue | 1993.10.26 |
뉴질랜드 / New Zealand | 1946.11.04 |
네팔 / Nepal | 1953.05.01 |
나우루 / Nauru | 1996.10.17 |
튀니지 / Tunisia | 1956.11.18 |
쿠웨이트 / Kuwait | 1960.11.18 |
카타르 / Qatar | 1972.01.27 |
지부티 / Djibouti | 1989.08.31 |
이집트 / Egypt | 1946.11.04 |
이라크 / Iraq | 1948.10.21 |
요르단 / Jordan | 1950.06.14 |
오만 / Oman | 1972.02.10 |
예멘 / Yemen | 1962.04.02 |
알제리 / Algeria | 1962.10.15 |
아랍에미리트 / United Arab Emirates | 1972.04.20 |
수단 / Sudan | 1956.11.26 |
소말리아 / Somalia | 1960.11.15 |
사우디아라비아 / Saudi Arabia | 1946.11.04 |
바레인 / Bahrain | 1972.01.18 |
모리타니 / Mauritania | 1962.01.10 |
모로코 / Morocco | 1956.11.07 |
리비아 / Libya | 1953.06.27 |
레바논 / Lebanon | 1946.11.04 |
토고 / Togo | 1960.11.17 |
탄자니아 / United Republic of Tanzania | 1962.03.06 |
콩고민주공화국 / Democratic Republic of the Congo | 1960.11.25 |
콩고 / Congo | 1960.10.24 |
코트디부아르 / Côte d'Ivoire | 1960.10.27 |
코모로 / Comoros | 1977.03.22 |
케냐 / Kenya | 1964.04.07 |
카보 베르데 Cabo Verde | 1978.02.15 |
카메룬 / Cameroon | 1960.11.11 |
차드 / Chad | 1960.12.19 |
짐바브웨 / Zimbabwe | 1980.09.22 |
중앙아프리카공화국 / Central African Republic | 1960.11.11 |
적도기니 / Equatorial Guinea | 1979.11.29 |
잠비아 / Zambia | 1964.11.09 |
우간다 / Uganda | 1962.11.09 |
에티오피아 / Ethiopia | 1955.07.01 |
에리트레아 / Eritrea | 1993.09.02 |
앙골라 / Angola | 1977.03.11 |
시에라리온 / Sierra Leone | 1962.03.28 |
시리아 / Syrian Arab Republic | 1946.11.16 |
에스와티니 / Swaziland | 1978.01.25 |
세이셸 / Seychelles | 1976.10.18 |
세네갈 / Senegal | 1960.11.10 |
상투메프린시페 / São Tomé and Príncipe | 1980.01.22 |
부르키나파소 / Burkina Faso | 1960.11.01 |
부룬디 / Burundi | 1962.11.16 |
보츠와나 / Botswana | 1980.01.16 |
베트남 / Viet Nam | 1951.07.06 |
베냉 / Benin | 1960.10.18 |
모잠비크 / Mozambique | 1976.10.11 |
모리셔스 / Mauritius | 1968.10.25 |
말리 / Mali | 1960.11.07 |
말라위 / Malawi | 1964.10.27 |
마다가스카르 / Madagascar | 1960.11.10 |
르완다 / Rwanda | 1962.11.07 |
레소토 / Lesotho | 1967.09.29 |
라이베리아 / Liberia | 1947.03.06 |
니제르 / Niger | 1960.11.10 |
남아프리카 공화국 / South Africa | 1994.12.12 |
나이지리아 / Nigeria | 1960.11.14 |
나미비아 / Namibia | 1978.11.02 |
기니비사우 / Guinea-Bissau | 1974.11.01 |
기니 / Guinea | 1960.02.02 |
감비아 / Gambia | 1973.08.01 |
가봉 / Gabon | 1960.11.16 |
가나 / Ghana | 1958.4.11 |
준회원 국가(Associate Members)
국가명 | 가입연도 |
---|---|
몬트세렛 / Montserrat | 2015.11.13 |
큐라소 / Curaçao | 2011.10.25 |
앵귈라 / Anguilla | 2013.11.05 |
신트마르턴 / Sint Maarten | 2011.10.25 |
페로제도 / Faroe Islands | 2009.10.12 |
케이맨제도 / Cayman Islands | 1999.10.30 |
아루바 / Aruba | 1987.10.20 |
버진 아일랜드 / British Virgin Islands | 1983.11.24 |
토켈라우 제도 / Tokelau | 2001.10.15 |
중국 마카오 / Macao, China | 1995.10.25 |
뉴칼레도니아 / New Caledonia | 2017.10.30 |